.Richtlinie
§ 1
§ 2
§ 3
Richtlinie
(zu § 63 Absatz 1 Haushaltsordnung)
über die Bewertung und Nutzungsdauer
von Vermögensgegenständen
sowie die Bildung von
Substanzerhaltungsrücklagen
vom 22. April 2025
(GVBl. Bd. 22 Nr. 42)
Das Moderamen der Gesamtsynode erlässt gemäß § 63 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die Finanz- und Vermögensverwaltung in der Evangelisch-reformierten Kirche (Haushaltsordnung) vom 16. Mai 2024 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 21 S. 248) die folgende Richtlinie:
####§ 1
Grundsatz
(
1
)
Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten fünftausend Euro nicht übersteigen, werden im Jahr der Herstellung oder Anschaffung in voller Höhe als Aufwand gebucht.
(
2
)
Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abzuschreiben.
#§ 2
Nutzungsdauer
(
1
)
Für Gegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten mehr als fünftausende Euro betragen haben, gelten die in der nachfolgenden Tabelle festgelegten Nutzungsdauern:
Nr. | Vermögensgegenstand | Nutzung in Jahren |
1 | Gebäude und bauliche Anlagen | |
1.01 | Gottesdienststätte | |
1.011 | Kirchen | 300 |
1.012 | Friedhofskapellen | 80 |
1.02 | Funktionsgebäude | |
1.021 | Gemeindehäuser, -zentren (auch gemischt genutzt mit Gottesdienststätte) | 50 |
1.022 | Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien- | 70 |
1.023 | Hotels, Heime, Personal-, Schwestern-, Alten-, Freizeit-, Jugend- | 60 |
1.024 | Kindergärten, -tagesstätten | 50 |
1.025 | Trauerhallen | 80 |
1.026 | Tagungsstätten, Freizeitheime | 50 |
1.027 | Verwaltungs-, Bürogebäude | 50 |
1.03 | Sonstige Gebäude | |
1.031 | Baracken (Schuppen), Behelfsbauten | 20 |
1.0321 | Garagen (massiv) | 50 |
1.0322 | Garagen (teilmassiv) – Carport | 30 |
1.0331 | Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise) | 30 |
1.0332 | Hallen (massiv) | 60 |
2 | Außenanlagen | |
2.01 | Drainagen (Ton oder Kunststoff) | 13 |
2.02 | Betonmauer, Ziegelmauer | 35 |
2.03 | Fahrradständer (überdacht) | 20 |
2.04 | Grünanlagen | 15 |
2.05 | Hofbefestigungen (wassergebunden, Beton, Pflaster, Asphalt | 20 |
2.061 | Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 |
2.062 | Parkplätze (mit Packlage) | 19 |
2.07 | Pflasterstein- oder Plattenwege | 15 |
2.08 | Spielplätze | 12 |
2.091 | Wege und Plätze (einfache Bauart) | 10 |
2.092 | Wege und Plätze (Beton, Verbundsteinpflaster, Asphalt) | 20 |
3 | Technische Anlagen (Betriebsanlagen) - unselbständige Gebäudebestandteile | |
3.01 | Abwasserreinigungsanlagen (3-Kammer-System) | 20 |
3.02 | Alarmgeber, Alarmanlagen, Pausensignalanlagen | 11 |
3.03 | Aufzüge etc. (stationär) | 15 |
3.04 | Beschallungsanlagen | 15 |
3.05 | Glocken | 100 |
3.06 | Heizungsanlagen | 20 |
3.07 | Orgeln eingebaut (mechanisch) | 100 |
3.08 | Orgeln eingebaut (elektrisch) | 50 |
3.09 | Photovoltaikanlagen | 20 |
3.10 | Schaukästen, Vitrinen | 9 |
3.11 | Solaranlagen (Heizung, Brauchwasser) | 10 |
3.12 | Überwachungsanlagen, Videoanlagen | 11 |
3.13 | Wärmetauscher | 15 |
3.14 | Wasseraufbereitungs-, -enthärtungsanlagen | 12 |
4 | Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung | |
4.01 | Bänke aus Holz (Kirchenbänke) | 25 |
4.02 | Bestuhlung von Trauerhallen | 25 |
4.03 | Bühnenausstattung, -technik | 20 |
4.04 | Druckereimaschinen u.ä. | 15 |
4.05 | Fettabscheider | 5 |
4.06 | Kommunikationssysteme | 15 |
4.07 | Kücheneinrichtung | 15 |
4.08 | Küchengeräte | 10 |
4.09 | Raumpflegemaschinen, Industriestaubsauger | 7 |
4.10 | Sargversenk- und -hebeanlagen | 12 |
4.12 | Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) | 10 |
4.13 | Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) | 15 |
4.14 | Werkstatteinrichtungen | 14 |
(
2
)
Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes weniger als die o.g. Nutzungsdauer, so können anstelle der o.g. Zeiträume die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Zeiträume berücksichtigt werden.
(
3
)
Liegt eine Mehrfachnutzung eines Gebäudes vor, bestimmt der flächenmäßig größte Anteil die Nutzungsdauer.
#§ 3
Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.